Lors de la 8e journée de Régional 1, l’US Robert a battu la Samaritaine (1-2) et le Golden Lion a corrigé l’Olympique du Marin (0-4) dans la poule A. Dans la poule B, le Club Colonial a enchaîné sa 5e victoire en 5 matchs face à l’Essor Préchotin (0-1).
Poule A
Matchs de la 8e journée, samedi 05 février à 15h30 :
Olympique du Marin 0-4 Golden Lion
Buteurs : Romario Barthéléry, Isaias Alves Dos Santos, Kévin Parsemain, Jordy Boriel
Samaritaine 1-2 US Robert
Buteurs : Jordan Lise / Kéran Léria (x2)
US Diamantinoise 3-0 RC Rivière-Pilote
Buteurs : Stévyne Baker, Grégory Noglotte, Kévin Saint-Louis Augustin
RC Lorrain 0-1 CO Trénelle
Buteur : Ken Phaeton
Classement
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO TRENELLE | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | GOLDEN LION | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
3 | SAMARITAINE | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | U.S. ROBERT | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | R.C. RIVIERE PILOTE | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
6 | U.S. DIAMANTINOISE | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | OLYMPIQUE | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
8 | R.C. ST JOSEPH | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 |
9 | R.C. LORRAIN | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
10 | ECLAIR | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Poule B
Matchs de la 8e journée, samedi 05 février à 15h30 :
Golden Star 0-0 Aiglon du Lamentin
Essor Préchotin 0-1 Club Colonial
Buteur : Isaac Trésident
US Riveraine 2-0 New Star
Buteurs : CSC, Xavier Sinseau
UJ Monnerot 1-3 CS Case-Pilote
Buteurs : François-Xavier Labourg / Marvin Sylvius, CSC, Kévin Joseph-Louis
Classement
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIGLON | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | CLUB COLONIAL | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
3 | C.S. CASE PILOTE | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
4 | GOLDEN STAR | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | U.S. RIVERAINE | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
6 | CLUB FRANCISCAIN | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
7 | ESSOR PRECHOTIN | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
8 | ASSAUT | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
9 | U.J. MONNÉROT | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
10 | NEW STAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | -16 |
Cool ce récap !