À l’occasion de la 6e journée en Poule Haute, le Golden Lion et le Club Franciscain ont obtenu les 4 points de la victoire. En Poule Basse, le RC Saint-Joseph a corrigé le Good Luck (13-0).
Poule Haute
US Diamantinoise 0-2 Golden Lion
Buteurs : Alvyn Lamasine, Romario Barthéléry
Club Franciscain 1-0 Aiglon du Lamentin
Buteur : Johnny Marajo
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | GOLDEN LION | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | CLUB COLONIAL | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | SAMARITAINE | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
5 | AIGLON | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
6 | US DIAMANTINOISE | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Poule Basse
Buteurs : Kévin Reuperné, Philippe Clervil/ Kévin Joseph-Louis, Andrikx Boulois, Marvin Sylvius
Buteurs : Benjamin Mazarin, Handy Ciserane
Assaut 0-1 Golden Star
Buteur : Livio Palcy
US Robert 1-0 CO Trénelle
Buteur : Alan Joseph-Auguste
RC Saint-Joseph 13-0 Good Luck
Buteurs : Sébastien Crétinoir (x5), Jiovanie Barba (x4), Andy Bivard (x3), Loïc Bolo
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 |
2 | CS CASE-PILOTE | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 |
3 | RC SAINT-JOSEPH | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 |
4 | CLUB PÉLÉEN | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 |
5 | GOLDEN STAR | 37 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 12 | 14 |
6 | ASSAUT | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 16 | 5 |
7 | AC VERT-PRÉ | 33 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
8 | US ROBERT | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 |
9 | CO TRENELLE | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
10 | GOOD LUCK | 19 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 55 | -39 |
.