Ce samedi 9 décembre au stade Louis Achille, le Club Colonial a battu l’US Diamantinoise (1-0) grâce à un but de Raphaël Mirval.Les Foyalais renouent avec le succès après avoir enregistré deux matchs nuls consécutifs en Régional 1.
Grand format :
Les autres résultats en Régional 1 :
Club Péléen 1-2 Club Franciscain
Aiglon du Lamentin 1-1 Golden Star
Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | SAMARITAINE | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | CLUB PÉLÉEN | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | CLUB COLONIAL | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | GOLDEN STAR | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | GOLDEN LION | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 7 | AIGLON | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | US DIAMANTINOISE | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 10 | US RIVERAINE | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| 11 | RC SAINT-JOSEPH | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | NEW CLUB | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | -20 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 |
.