À l’occasion d’un match en retard de la 3e journée du championnat de Régional 1, le Golden Lion a remporté le derby joséphin en s’imposant face au RC Saint-Joseph (1-3). Ce match a également été le retour de l’éclairage au stade Henri Murano.
Les meilleures actions de la rencontre :
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 7 | 26 |
| 2 | SAMARITAINE | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | CLUB COLONIAL | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | CLUB PÉLÉEN | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | GOLDEN LION | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | GOLDEN STAR | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | AIGLON | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 8 | CS CASE-PILOTE | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | US DIAMANTINOISE | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 10 | RC SAINT-JOSEPH | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | NEW CLUB | 20 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| 12 | US RIVERAINE | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 29 | -20 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 33 | -25 |
Ce classement prend en compte la décision rendue en première instance quant à la victoire sur tapis vert du Golden Star contre le RC Saint-Joseph, rappelons que ce dernier a fait appel.
.