Dans le cadre d’un match en retard de la 6e journée de Régional 1, le Club Colonial s’est imposé face au Golden Lion (3-4) dans un match totalement fou au stade Henri Murano.
Grand format :
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 |
| 2 | CLUB COLONIAL | 44 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | SAMARITAINE | 43 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | GOLDEN LION | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 5 | CLUB PÉLÉEN | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | AIGLON | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | GOLDEN STAR | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 8 | RC SAINT-JOSEPH | 32 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 30 | -11 |
| 10 | US DIAMANTINOISE | 28 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | US RIVERAINE | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 |
| 12 | NEW CLUB | 22 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 32 | -21 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 18 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 36 | -25 |
Ce classement prend en compte la décision rendue en première instance quant à la victoire sur tapis vert du Golden Star contre le RC Saint-Joseph, rappelons que ce dernier a fait appel.
.