À l’occasion d’un match en retard de la 16e journée de Régional 1, le Club Colonial s’est imposé contre l’Aiglon (3-0) ce mercredi 27 mars au stade Louis Achille. Une victoire qui fait du bien aux Clubistes après leur décevant match nul contre le Stade Spiritain (0-0).
Grand format :
Mercredi soir, le Golden Star et le CS Case-Pilote se sont partagés les 2 points du match nul (2-2).
Les résultats du week-end dernier (20e journée) :
RC Saint-Joseph 2-1 US Diamantinoise
Club Colonial 0-0 Stade Spiritain
CS Case-Pilote 0-1 New Club
Aiglon 2-0 US Riveraine
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 64 | 19 | 14 | 3 | 2 | 51 | 14 | 37 |
| 2 | CLUB COLONIAL | 61 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 18 | 24 |
| 3 | SAMARITAINE | 58 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 14 | 21 |
| 4 | GOLDEN LION | 55 | 19 | 12 | 1 | 6 | 45 | 26 | 19 |
| 5 | RC SAINT-JOSEPH | 54 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | AIGLON | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 24 | 12 |
| 7 | CLUB PÉLÉEN | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 32 | 5 |
| 8 | GOLDEN STAR | 49 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 26 | 4 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 41 | -17 |
| 10 | US DIAMANTINOISE | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 11 | US RIVERAINE | 36 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 43 | -21 |
| 12 | NEW CLUB | 34 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 39 | -20 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 32 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 47 | -29 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 23 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 53 | -40 |
.

