À l’occasion de la 15e journée de Régional 1, le Club Franciscain s’est imposé face à la Samaritaine (0-2) au stade Louis Xercès, grâce à des buts d’Andrew Genteuil et de Kilian Polomat.
Reportage :
Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) :
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 |
| 2 | RC SAINT-JOSEPH | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 3 | SAMARITAINE | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | GOLDEN LION | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 |
| 5 | CLUB PELEEN | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 6 | AIGLON | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 18 | 5 |
| 7 | GOLDEN STAR | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 8 | CO TRENELLE | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| 9 | CLUB COLONIAL | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| 10 | ESPOIR | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 31 | -17 |
| 11 | EMULATION | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 12 | CS CASE-PILOTE | 25 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 36 | -18 |
| 13 | US DIAMANTINOISE | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 31 | -19 |
| 14 | NEW CLUB | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 36 | -25 |
.