Mardi soir à Sainte-Luce, le Golden Star a pris le meilleur sur l’Espoir en Régional 1 en s’imposant (1-3) à l’occasion d’un match à rejouer de la 13e journée. Fin décembre, la rencontre avait dû être interrompue en raison de l’impraticabilité du terrain avant son terme initial.
Grand format :
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC SAINT-JOSEPH | 61 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 8 | 40 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 54 | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 | 12 | 28 |
| 3 | CLUB PELEEN | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | GOLDEN LION | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 20 | 26 |
| 5 | SAMARITAINE | 48 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 |
| 6 | CO TRENELLE | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 28 | 9 |
| 7 | AIGLON | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 |
| 8 | GOLDEN STAR | 44 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 9 | EMULATION | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 36 | -16 |
| 10 | CLUB COLONIAL | 37 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 11 | ESPOIR | 37 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 39 | -18 |
| 12 | CS CASE-PILOTE | 30 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 44 | -24 |
| 13 | US DIAMANTINOISE | 28 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 48 | -35 |
| 14 | NEW CLUB | 26 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 52 | -38 |
.