En plus du match nul entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine (0-0), une autre rencontre s’est tenue le week-end dernier en Régional 1. Il s’agissait de Golden Lion vs Golden Star (3-0).
Grâce à des buts de Kévin Parsemain (57e), Alvyn Lamasine (81e) et Jordy Boriel (89e), le Golden Lion de Saint-Joseph a battu le Golden Star (3-0) à l’occasion d’un match en retard de la 4e journée de Régional 1.
Les hommes de Fabrice Reuperné occupent donc la 4e place au classement, tandis que ceux de Jean-Marc Grégoire se placent à la 7e place, à 6 points de la zone de relégation.
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC SAINT-JOSEPH | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | 7 | 29 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 3 | CLUB COLONIAL | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 4 | GOLDEN LION | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 |
| 5 | SAMARITAINE | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 10 | 18 |
| 6 | CLUB PELEEN | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 7 | GOLDEN STAR | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 8 | CO TRENELLE | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 9 | AS MORNE DES ESSES | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 10 | US ROBERT | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 11 | INTER DE SAINTE ANNE | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 12 | ESPOIR | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 |
| 13 | EMULATION | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 30 | -21 |
| 14 | AIGLON | 15 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 48 | -36 |
.