À l’occasion de la trêve internationale de novembre, découvrez les classements des différents groupes du championnat de Régional 2. L’Aiglon du Lamentin et le CS Case-Pilote occupent la tête de leurs groupes respectifs.
R2/ Poule A
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGLON | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | NEW CLUB | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | US DIAMANTINOISE | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | CS VAUCLINOIS | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | EVEIL | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | ECLAIR | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | FAM | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 8 | OLYMPIQUE | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| 9 | FEP MONESIE | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 |
| 10 | AS MÔN’PITO | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
R2/Poule B
| Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS CASE PILOTE | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | EMULATION | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | GAULOISE | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | ESSOR PRECHOTIN | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | US ROBERT | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | REVEIL SPORTIF | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | AC VERT-PRE | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 8 | EXCELSIOR | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
| 9 | ENT.ETOILE RIVERAINE | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 10 | OCEANIC | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 |
.

