À l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Coupe du Monde, les équipes de la Concacaf n’ont pas brillé. Les USA et le Mexique ont fait match nul tandis que le Costa Rica et le Canada ont perdu.
Groupe B :
Angleterre 6-2 Iran
Etats-Unis 1-1 Pays de Galles (buteur USA : Timothy Weah)
Classement :
Pos. | Équipe | J | G | N | P | Pts | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | +4 |
2 | Pays de Galles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | États-Unis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Prochains matchs :
Pays de Galles vs Iran
Angleterre vs Etats-Unis (vendredi 25 novembre à 15h)
Groupe C :
Argentine 1-2 Arabie saoudite
Mexique 0-0 Pologne
Classement :
Pos. | Équipe | J | G | N | D | Pts | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabie saoudite | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
2 | Mexique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pologne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Argentine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Prochains matchs :
Pologne vs Arabie saoudite
Argentine vs Mexique (samedi 26 novembre à 15h)
Groupe E :
Allemagne 1-2 Japon
Espagne 7-0 Costa Rica
Classement :
Pos. | Équipe | J | G | N | P | Pts | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
2 | Japon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
4 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Prochains matchs :
Japon vs Costa Rica (dimanche 27 novembre à 6h)
Espagne vs Allemagne
Groupe F :
Belgique 1-0 Canada
Maroc 0-0 Croatie
Classement :
Pos. | Équipe | J | G | N | P | Pts | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Croatie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maroc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Prochains matchs :
Belgique vs Maroc
Croatie vs Canada (dimanche 27 novembre à 12h)
.