Avec ses 25 réalisations, Kévin Reuperné (New Club) termine à la 1ère place du classement des buteurs du championnat de Régional 1.
Le classement des buteurs en Régional 1 :
REUPERNE Kévin | 25 | New Club |
BAKER Stévyn | 18 | US Diamantinoise |
BILON Gabriel | 18 | Golden Star |
MARNY Andy | 18 | Club Colonial |
CRETINOIR Sébastien | 15 | RC Saint-Joseph |
CRIFAR Maël | 15 | Aiglon |
CATHERINE Thierry | 14 | Golden Lion |
BOULOIS Andrikx | 13 | CS Case Pilote |
NASSO Anthony | 13 | Good Luck |
MARAJO Johnny | 12 | Club Franciscain |
CLERVIL Philippe | 11 | New Club |
PHILOCLES Steeven | 10 | Club Péléen |
BARBA Jiovanie | 9 | RC Saint-Joseph |
BIVARD Andy | 9 | RC Saint-Joseph |
JOSEPH-LOUIS Kévin | 9 | CS Case Pilote |
SIMONET Anthony | 9 | Club Péléen |
BORIEL Jordy | 8 | Golden Lion |
LOETITIA Alessandro | 8 | Club Colonial |
REUPERNE Enrick | 8 | Assaut |
BRUNEL Fucien | 7 | Aiglon |
DOMERGE Sébastien | 7 | Club Franciscain |
LAMASINE Alvyn | 7 | Golden Lion |
PIERRE-GABRIEL Marc | 7 | Assaut |
POLOMAT Kilian | 7 | Club Franciscain |
SYLVIUS Marvin | 7 | CS Case Pilote |
ALVES DOS SANTOS Isaias | 6 | Golden Lion |
CISERANE Loïc | 6 | AC Vert Pré |
GUILLAUMET Jonah | 6 | Golden Star |
LAMORANDIERE Lenny | 6 | RC Saint-Joseph |
LISE Jordan | 6 | Samaritaine |
MONTABORD René-Charles | 6 | Aiglon |
VARANE Rudy | 6 | Club Péléen |
BALMY Alex | 5 | Samaritaine |
CISERANE Handy | 5 | AC Vert Pré |
DELOR Axel | 5 | US Robert |
DUTON Sonny | 5 | Assaut |
JEANNOT Yann | 5 | US Robert |
NOGLOTTE Grégory | 5 | US Diamantinoise |
PHILIPPO Wesley | 5 | Club Colonial |
THIMON Yann | 5 | Club Franciscain |
AGATHINE Dylan | 4 | US Diamantinoise |
BERNABE Didier | 4 | Club Péléen |
EDOUARD Sébastien | 4 | New Club |
FONROSE Yoan | 4 | Good Luck |
HENRIOL Brayan | 4 | Club Colonial |
MORVAN Jordan | 4 | Golden Star |
PARSEMAIN Kévin | 4 | Golden Lion |
RESOUF Jean-Yves | 4 | AC Vert Pré |
TERRINE Cédric | 4 | COT |
URSULET Thuiller | 4 | Club Colonial |
BARTHELERY Romario | 3 | Golden Lion |
BELLANCE Marvin | 3 | US Robert |
BOLO Loïc | 3 | RC Saint-Joseph |
CHARLES Grégory | 3 | Club Colonial |
COUREUR Mathias | 3 | Golden Lion |
FREDONIE Steeve | 3 | Assaut |
JOUGON Christof | 3 | Club Franciscain |
LABEJOJ Diony | 3 | AC Vert Pré |
LISE Giovanni | 3 | AC Vert Pré |
MARIGNAN Cédric | 3 | Club Péléen |
MICHALET Junior | 3 | Golden Lion |
PASTEL Grégory | 3 | US Diamantinoise |
PRIAM Mathis | 3 | Samaritaine |
RABATHALY Carlo | 3 | US Diamantinoise |
ABAUL Stéphane | 2 | Club Franciscain |
ARBAUT Ghislain | 2 | Assaut |
ARNERIN Joeffrey | 2 | New Club |
ATTELY Olivier | 2 | New Club |
BLEMY Marc-Olivier | 2 | Samaritaine |
BONHEUR Junior | 2 | Golden Star |
BOURGUIGNON Arnaud | 2 | Club Colonial |
CHEVIGNAC Jonathan | 2 | Samaritaine |
DONDON Gérald | 2 | Aiglon |
EMILE Ménérick | 2 | US Robert |
ETINOF Franciano | 2 | Samaritaine |
FLORENT Dylan | 2 | Samaritaine |
GRACIEN Kiran | 2 | Golden Lion |
HERELLE Daniel | 2 | Samaritaine |
JANVION Marc-Anthony | 2 | CS Case Pilote |
MESLIEN Melji | 2 | COT |
MICCICHE Franck | 2 | CS Case Pilote |
MICHALON Jordan | 2 | Good Luck |
NEDRA Jean-Manuel | 2 | Aiglon |
POLOMAT Mickaël | 2 | Assaut |
POLOMAT William | 2 | Club Colonial |
RASPETTE Rudy | 2 | COT |
SOLIS Jordan | 2 | Samaritaine |
UDINO Brayan | 2 | Assaut |
VITULIN Karl | 2 | Aiglon |
ZABETH Luca | 2 | RC Saint-Joseph |
ADELAIDE Axel | 1 | COT |
BEAUDERA Harry | 1 | US Robert |
CADOL Steeven | 1 | New Club |
CALOC Maël | 1 | Club Péléen |
CASSILDE Johan | 1 | Golden Star |
CAVELAN Tarik | 1 | Club Franciscain |
CESAR Andy | 1 | Club Franciscain |
CESAR Rodrigue | 1 | Aiglon |
CHARLES John-Peter | 1 | COT |
CHIFFET-DUMANOIR Noam | 1 | Samaritaine |
COLONETTE Yohan | 1 | Good Luck |
COURTEAU Jean-Louis | 1 | US Diamantinoise |
CYRILLE Giovanny | 1 | COT |
DACLINAT Wilson | 1 | Good Luck |
DARASE-RONDOF Dan | 1 | Aiglon |
DE PERCIN Alex | 1 | Club Colonial |
DESIRE Yorick | 1 | Aiglon |
DESTINE Daniel | 1 | Aiglon |
DORDOYER Stephan | 1 | US Robert |
DORE-GABOURG Medhi | 1 | US Robert |
EGUIENTA Axhel | 1 | RC Saint-Joseph |
ENELEDA Grégory | 1 | Golden Star |
FLAM Vincent | 1 | Club Péléen |
FLORIMOND Lorenzo | 1 | New Club |
FORDANT Myrick | 1 | CS Case Pilote |
FRANCOIS-HAUGRIN Philippe | 1 | US Robert |
GOMA Florian | 1 | RC Saint-Joseph |
GORON José | 1 | Club Colonial |
GRELET Norman | 1 | Golden Lion |
GROS-DESORMEAUX Hervé | 1 | Golden Star |
HUYGHUES-BEAUFOND Raphael | 1 | Golden Star |
JEAN-BAPTISTE Ognal | 1 | Golden Star |
JEAN-LOUIS | 1 | AC Vert Pré |
JESOPH Uly | 1 | US Robert |
JOSEPH-AUGUSTE Alan | 1 | US Robert |
LEDRON Noah | 1 | Golden Star |
LERES Leeroy | 1 | Golden Star |
LODOVERT Steve | 1 | Club Péléen |
LORDELOT Malik | 1 | Assaut |
LUGIERY Enzo | 1 | Good Luck |
MAZARIN Benjamin | 1 | AC Vert Pré |
MERIBAULT Heinrich | 1 | Aiglon |
MOMPELAT Maël | 1 | AC Vert Pré |
MONDESIR Samuel | 1 | Golden Lion |
MOREZE Gilles | 1 | US Diamantinoise |
OCTAVIA Kémy | 1 | Club Péléen |
OTHON Giovanni | 1 | CS Case Pilote |
PAIN Jude | 1 | Good Luck |
PALCY Livio | 1 | Golden Star |
PERCIN Patrick | 1 | Samaritaine |
PICRODE Laurent | 1 | Samaritaine |
RAMA Bradley | 1 | Golden Star |
ROCHAMBEAU Franck-Olivier | 1 | CS Case Pilote |
RUFFIN Nicolas | 1 | Good Luck |
SAINT-OMER Clyde | 1 | Aiglon |
SALINES Evan | 1 | Golden Lion |
SAMOT Xavier | 1 | New Club |
SERLAN Jordan | 1 | AC Vert Pré |
SEXTIUS Giovanni | 1 | Good Luck |
SINGAMA Davy | 1 | Golden Lion |
TIMARD Anderson | 1 | COT |
URSULE Dylan | 1 | Assaut |
VEGA Josué | 1 | Samaritaine |
ZAIRE Nicolas | 1 | Club Franciscain |
ZECLER Anthony | 1 | CS Case Pilote |
.