Après sa participation à la Ligue des Nations 2023, la Martinique occupe désormais la 10e place du classement de la Concacaf et fait ainsi partie des 10 meilleures sélections d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et de la Caraïbe.
Le classement Concacaf (mis à jour le 18 Octobre 2023) :
Position | Sélection | Points | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,967 | +13 |
2 | ![]() | 1,909 | -8 |
3 | ![]() | 1,750 | +27 |
4 | ![]() | 1,729 | -9 |
5 | ![]() | 1,676 | 0 |
6 | ![]() | 1,571 | +41 |
7 | ![]() | 1,414 | -43 |
8 | ![]() | 1,409 | +2 |
9 | ![]() | 1,404 | -45 |
10 | ![]() | 1,328 | +30 |
11 | ![]() | 1,326 | -8 |
12 | ![]() | 1,243 | -30 |
13 | ![]() | 1,138 | -3 |
14 | ![]() | 1,137 | +31 |
15 | ![]() | 1,135 | +25 |
16 | ![]() | 1,099 | -24 |
17 | ![]() | 1,069 | +46 |
18 | ![]() | 1,064 | +27 |
19 | ![]() | 1,033 | +55 |
20 | ![]() | 942 | +43 |
21 | ![]() | 860 | +22 |
22 | ![]() | 853 | +25 |
23 | ![]() | 836 | +2 |
24 | ![]() | 810 | -56 |
25 | ![]() | 795 | -49 |
26 | ![]() | 774 | -26 |
27 | ![]() | 764 | -31 |
28 | ![]() | 754 | -47 |
29 | ![]() | 711 | -21 |
30 | ![]() | 611 | +10 |
31 | ![]() | 598 | +17 |
32 | ![]() | 591 | -43 |
33 | ![]() | 589 | -20 |
34 | ![]() | 490 | -2 |
35 | ![]() | 480 | +21 |
36 | ![]() | 434 | +49 |
37 | ![]() | 411 | +16 |
38 | ![]() | 367 | -16 |
39 | ![]() | 240 | +36 |
40 | ![]() | 170 | -26 |
41 | ![]() | 151 | -37 |
Image de Une : LFM/ Agence ALEXS
.