Trois mois après sa dernière victoire en Régional 1, contre le New Club de Petit-Bourg (1-2, le 3 novembre 2023), l’US Diamantinoise a renoué avec le succès en s’imposant face au Stade Spiritain (1-2) au stade André Kabile.
Reportage :
Les autres résultats du vendredi 2 février en Régional 1 (15e journée) :
Club Colonial 0-0 CS Case-Pilote
Club Franciscain 4-0 Golden Star
Golden Lion 1-2 RC Saint-Joseph
Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 54 | 15 | 12 | 3 | 0 | 44 | 11 | 33 |
| 2 | CLUB COLONIAL | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | SAMARITAINE | 43 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | GOLDEN LION | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 |
| 5 | CLUB PÉLÉEN | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | GOLDEN STAR | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 7 | RC SAINT-JOSEPH | 36 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 |
| 8 | AIGLON | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | US DIAMANTINOISE | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | CS CASE PILOTE | 31 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 |
| 11 | US RIVERAINE | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 |
| 12 | NEW CLUB | 22 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 34 | -22 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 18 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 36 | -25 |
Ce classement prend en compte la décision rendue en première instance quant à la victoire sur tapis vert du Golden Star contre le RC Saint-Joseph, rappelons que ce dernier a fait appel.
.