Mardi soir, au stade Henri Murano, l’Aiglon du Lamentin et le RC Saint-Joseph se sont affrontés pour rejouer le match de la 26e journée, interrompu à la 87e minute. Les Joséphins se sont imposés (3-1) et terminent à la 5e place du classement.
Interrompu à la 87e minute de jeu en raison d’une grave blessure d’Ambroise Félicitet, le samedi 18 mai, lors de la 26e et dernière journée de championnat, le match entre l’Aiglon du Lamentin et le RC Saint-Joseph a été rejoué mardi soir, au stade Henri Murano. Grâce à un doublé d’Enrick Reuperné et un but de Jiovanie Barba, les Joséphins se sont imposés face aux Lamentinois (1-3). Maël Crifar a marqué le seul but de l’Aiglon. Les troupes de Jérémy Ludon terminent le championnat de Régional 1 à la 5e place, tandis que les hommes de Guy-Michel Nisas occupent finalement la 6e place.
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 86 | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | 22 | 45 |
| 2 | SAMARITAINE | 82 | 26 | 16 | 8 | 2 | 49 | 19 | 30 |
| 3 | GOLDEN LION | 81 | 26 | 18 | 2 | 6 | 71 | 32 | 39 |
| 4 | CLUB COLONIAL | 74 | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 31 | 22 |
| 5 | RC SAINT-JOSEPH | 71 | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | 27 | 19 |
| 6 | AIGLON | 70 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 28 | 22 |
| 7 | GOLDEN STAR | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 39 | 7 |
| 8 | CLUB PÉLÉEN | 66 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 45 | 1 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 56 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 55 | -21 |
| 10 | US DIAMANTINOISE | 48 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 47 | -21 |
| 11 | US RIVERAINE | 48 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 55 | -29 |
| 12 | NEW CLUB | 44 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 49 | -25 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 41 | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 66 | -41 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 38 | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 73 | -48 |
.