La Ligue de Football de la Martinique n’a pas donné une suite favorable à la demande de dérogation de l’US Riveraine. Le club du Grand Nord écope d’une pénalité de 10 points en Régional 1 en raison de deux forfaits généraux dans leurs catégories jeunes (U15 et U17).
Le 3 juin dernier, les Riverains avaient envoyé une demande de dérogation à la Ligue de Football de Martinique concernant les potentiels points que l’équipe aurait pu perdre au classement.
En effet, bien que mathématiquement maintenue avec 48 points à son actif, l’équipe de Grand Rivière risquait de perdre 10 points en R1 à cause de deux forfaits généraux dans leurs sections jeunes : en U15 (R3-A) et en U17 (R3-C). L’équipe des moins de 15 ans avait concédé 3 forfaits (premier forfait général), tandis que celle des moins de 17 ans n’avait disputé aucun match cette saison (deuxième forfait général).
Dans un communiqué datant du jeudi 13 juin, la ligue de Football de la Martinique a rendu sa décision : les seniors de l’US Riveraine ont deux pénalités de 5 points soit un retrait de 10 points au classement de R1.
Décision de la Ligue :
Classement actuel
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 86 | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | 22 | 45 |
| 2 | SAMARITAINE | 82 | 26 | 16 | 8 | 2 | 49 | 19 | 30 |
| 3 | GOLDEN LION | 81 | 26 | 18 | 2 | 6 | 71 | 32 | 39 |
| 4 | CLUB COLONIAL | 74 | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 31 | 22 |
| 5 | RC SAINT-JOSEPH | 71 | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | 27 | 19 |
| 6 | AIGLON | 70 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 28 | 22 |
| 7 | GOLDEN STAR | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 39 | 7 |
| 8 | CLUB PÉLÉEN | 66 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 45 | 1 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 56 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 55 | -21 |
| 10 | US DIAMANTINOISE | 48 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 47 | -21 |
| 11 | NEW CLUB | 44 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 49 | -25 |
| 12 | STADE SPIRITAIN | 41 | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 66 | -41 |
| 13 | US RIVERAINE | 38 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 55 | -29 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 38 | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 73 | -48 |
.