Avant d’affronter à nouveau la Guadeloupe ce mardi, faisons le point sur le classement. La Martinique est actuellement 4e, une place qui permet de se qualifier pour les barrages de la Gold Cup 2025.
Les résultats, classements et prochaines rencontres de la Ligue des Nations (Ligue A) :
Groupe A
Les résultats de la 3e journée :
Guadeloupe 0-1 Martinique
Suriname 1-1 Costa Rica
Guyana 1-3 Guatemala
Les rencontres de la 4e et dernière journée (15/10) :
Martinique vs Guadeloupe
Costa Rica vs Guatemala
Suriname vs Guyana
Classement
| Pos. | Equipe | M | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Suriname | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | Martinique | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | ![]() | Guadeloupe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 6 | ![]() | Guyana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Avec une victoire ou un match nul contre la Guadeloupe, mardi au Gosier, la Martinique sera maintenue en Ligue A et également qualifiée pour les barrages de la Gold Cup 2025.
Si le Guatemala bat le Costa Rica, que la Martinique s’impose face à la Guadeloupe et que le Suriname fait match nul contre le Guyana, la sélection martiniquaise occuperait la deuxième place du groupe. Dans ce scénario, elle se qualifierait directement pour la Gold Cup, serait maintenue en Ligue A et accèderait aux quarts de finale de la Ligue des Nations.
Groupe B
Les résultats de la 3e journée :
Nicaragua 0-2 Jamaïque
Cuba 2-2 Trinidad & Tobago
Guyane 2-3 Honduras
Les rencontres de la 4e et dernière journée (14/10) :
Jamaïque vs Honduras
Trinidad & Tobago vs Cuba
Nicaragua vs Guyane
Classement
| Pos. | Equipe | M | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamaïque | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Nicaragua | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | ![]() | Cuba | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Trinidad & Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 6 | ![]() | Guyane | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
.











