La composition de la liste électorale et le nombre de voix par club ont été mis à jour pour l’assemblée élective du Conseil de Ligue prévue le 10 novembre 2024.
Voici la composition de la liste électorale pour l’assemblée élective du 10 novembre 2024 avec le nombre de licenciés par club et le nombre de voix mis à jour :
| ASSOCIATIONS | NOMBRE DE LICENCIES | NOMBRE DE VOIX (AVANT) | NOMBRE DE VOIX (MAJ) | ||
| 1 | AC VERT PRE | 238 | 8 | 8 | |
| 2 | AS MON PITO | 184 | 7 | 7 | |
| 3 | AS MORNE DES ESSES | 150 | 6 | 6 | |
| 4 | ASC HIRONDELLE | 66 | 3 | 3 | |
| 5 | AVENIR FC | 41 | 2 | 2 | |
| 6 | AIGLON | 325 | 11 | 11 | |
| 7 | ANSES ARLETS FC | 30 | 2 | 2 | |
| 8 | ASCEF | 44 | 2 | 2 | |
| 9 | ASSAUT | 229 | 8 | 8 | |
| 10 | ASSOC. SPORT CULTURE FAMILLY | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | CLUB COLONIAL | 380 | 13 | 13 | |
| 12 | CLUB FRANCISCAIN | 289 | 10 | 10 | |
| 13 | CSC CARBET | 35 | 2 | 2 | |
| 14 | CO TRENELLE | 132 | 5 | 5 | |
| 15 | CS BELIMOIS | 52 | 2 | 2 | |
| 16 | CS CASE PILOTE | 239 | 8 | 8 | |
| 17 | CS VAUCLINOIS | 163 | 6 | 6 | |
| 18 | CASABLANCA FC | 39 | 2 | 2 | |
| 19 | CLUB PELEEN | 151 | 6 | 6 | |
| 20 | ECLAIR | 189 | 7 | 7 | |
| 21 | EFFORT | 101 | 4 | 4 | |
| 22 | EMULATION | 350 | 12 | 12 | |
| 23 | ESPOIR STE LUCE | 216 | 8 | 8 | |
| 24 | ESSOR PRECHOTIN | 145 | 5 | 5 | |
| 25 | ETENDARD | 151 | 6 | 6 | |
| 26 | ETOILE | 144 | 5 | 5 | |
| 27 | EVEIL CARABIN | 40 | 2 | 2 | |
| 28 | EVEIL TROIS ILETS | 247 | 9 | 9 | |
| 29 | EXCELSIOR | 305 | 11 | 11 | |
| 30 | FRANCOIS FOOT | 60 | 3 | 3 | |
| 31 | FC SALEENS | 49 | 2 | 2 | |
| 32 | FEP MONESIE | 108 | 4 | 4 | |
| 33 | FAM | 117 | 4 | 4 | |
| 34 | FC FLOREAL GLADIATOR | 39 | 2 | 2 | |
| 35 | FC SCHOELCHER | 52 | 2 | 2 | |
| 36 | G.I.F | 35 | 2 | 2 | |
| 37 | GAULOISE | 131 | 5 | 5 | |
| 38 | GOLDEN LION | 228 | 8 | 8 | |
| 39 | GOLDEN STAR | 331 | 12 | 12 | |
| 40 | GOOD LUCK | 219 | 8 | 8 | |
| 41 | GRI-GRI PILOTIN FC | 45 | 2 | 2 | |
| 42 | INTER DE SAINTE ANNE | 179 | 6 | 6 | |
| 43 | JS EUCALYPTUS | 193 | 7 | 7 | |
| 44 | JS MARIGOT | 73 | 3 | 3 | |
| 45 | KARIBBEAN OSMOSE | 41 | 2 | 2 | |
| 46 | LAC 212 | 45 | 2 | 2 | |
| 47 | L’INTREPIDE | 59 | 2 | 2 | |
| 48 | MAWON FUTSAL | 53 | 2 | 2 |
| 49 | NEW CLUB | 165 | 6 | 6 | ||
| 50 | NEW STAR | 81 | 3 | 3 | ||
| 51 | OCEANIC | 78 | 3 | 3 | ||
| 52 | OLYMPIQUE | 144 | 5 | 5 | ||
| 53 | P.F.M | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | RC RIVIÈRE PILOTE | 311 | 11 | 11 | ||
| 55 | RC ST JOSEPH | 195 | 7 | 7 | ||
| 56 | RC LORRAIN | 114 | 4 | 4 | ||
| 57 | RC BOKANNAL | 47 | 2 | 2 | ||
| 58 | REAL TARTANE | 126 | 5 | 5 | ||
| 59 | RELEVE LAM | 55 | 2 | 2 | ||
| 60 | REVEIL SPORTIF | 160 | 6 | 6 | ||
| 61 | SC LAMENTINOIS | 217 | 8 | 8 | ||
| 62 | SAMARITAINE | 277 | 10 | 10 | ||
| 63 | SILVER STAR | 105 | 4 | 4 | ||
| 64 | SOLIDARITE | 38 | 2 | 2 | ||
| 65 | STADE SPIRITAIN | 345 | 12 | 12 | ||
| 66 | UJ MONNEROT | 114 | 4 | 4 | ||
| 67 | UJ REDOUTE | 166 | 6 | 6 | ||
| 68 | US DIAMANTINOISE | 243 | 9 | 9 | ||
| 69 | US MARINOISE | 162 | 6 | 6 | ||
| 70 | US RIVERAINE | 89 | 3 | 3 | ||
| 71 | US ROBERT | 289 | 10 | 10 | ||
| 380 | ||||||
Considérant les dispositions de l’article 42 des Règlements Généraux de la FFF : « Un club demeuré deux saisons consécutives sans activité officielle est automatiquement radié. » ;
Considérant la jurisprudence de la Commission Fédérales des Règlements et Contentieux qui lors de sa réunion du 4 mars 2020 a «Considéré qu’un club en inactivité totale, s’il peut éventuellement être invité à y assister, ne doit pas en revanche être autorisé à participer aux votes lors d’une Assemblée Générale organisée par l’instance dont il dépend, quel que soit son ordre du jour, donc notamment en cas d’élection du Comité de Direction. »
L’attribution des voix aux clubs
Dans les élections de ligues de football, l’attribution des voix aux clubs suit généralement un système basé sur des critères de représentativité. Voici les critères les plus courants :
Nombre de licenciés : les clubs ayant un plus grand nombre de licenciés dans différentes catégories peuvent obtenir davantage de voix. Cela permet de refléter leur poids dans la ligue.
Nombre de catégories : les clubs engagés dans les catégories de jeunes ou dans des catégories féminines peuvent parfois recevoir des voix supplémentaires pour valoriser leurs efforts dans le développement global du football.
Ancienneté : certains clubs plus anciens peuvent avoir un nombre de voix supérieur, ce qui reflète leur stabilité ou leur engagement dans la ligue.
.