Vendredi soir, à l’occasion d’un match en retard de la 6e journée de Régional 1, le Golden Lion s’est imposé face à la Samaritaine (0-3) au stade Louis Xercès de Sainte-Marie.
Reportage :
Vendredi soir, le RC Saint-Joseph a également battu le Golden Star (3-0) à l’occasion d’un match en retard de la 6e journée de R1 grâce à des buts de Jiovanie Barba (x2) et Emmanuel Elismar.
Classement provisoire :
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 9 | 21 |
| 2 | SAMARITAINE | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | RC SAINT-JOSEPH | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | CLUB PELEEN | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | GOLDEN LION | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 15 | 15 |
| 6 | AIGLON | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | GOLDEN STAR | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | CO TRENELLE | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 9 | CLUB COLONIAL | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | EMULATION | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 11 | ESPOIR | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 12 | CS CASE PILOTE | 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 34 | -17 |
| 13 | US DIAMANTINOISE | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 14 | NEW CLUB | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 34 | -23 |
.