Samedi soir, lors du dernier match de la 16e journée de Régional 1, le Golden Star et la Samaritaine, en difficulté après leurs défaites respectives (sur tapis vert pour l’un, à domicile pour l’autre), se sont partagé les points du match nul (1-1).
Reportage :
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC SAINT-JOSEPH | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 50 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 |
| 3 | GOLDEN LION | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 18 | 27 |
| 4 | CLUB PELEEN | 45 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| 5 | SAMARITAINE | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 6 | CO TRENELLE | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 23 | 11 |
| 7 | AIGLON | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 16 | 9 |
| 8 | GOLDEN STAR | 35 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 9 | CLUB COLONIAL | 33 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | EMULATION | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| 11 | ESPOIR | 30 | 15 | 5 | 0 | 10 | 14 | 34 | -20 |
| 12 | US DIAMANTINOISE | 26 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 38 | -26 |
| 13 | CS CASE-PILOTE | 25 | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 40 | -21 |
| 14 | NEW CLUB | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 50 | -37 |
.