En Régional 3, on connaît désormais la Poule Haute, qui offrira aux cinq premières équipes une promotion en Régional 2 la saison prochaine.
Poule Haute
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS EUCALYPTUS | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | ETOILE | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | UJ MONNEROT | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | SC LAMENTINOIS | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | EXCELSIOR | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | JS MARIGOT | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 7 | RAPID CLUB | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | FEP MONESIE | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Les premiers matchs débuteront ce week-end (14, 15 et 16 mars) avec comme affiche :
Rapid Club vs JS Eucalyptus
JS Marigot vs UJ Monnerot
Etoile vs FEP Monésie
Excelsior vs SC Lamentinois
Le rappel des classements lors de la phase régulière :
Poule A
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC LAMENTINOIS | 53 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 62 | 15 | 47 |
| 2 | JS EUCALYPTUS | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 36 | 9 | 27 |
| 3 | UJ MONNEROT | 49 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 50 | 15 | 35 |
| 4 | FEP MONESIE | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 5 | NEW STAR | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 38 | 22 | 16 |
| 6 | GRI-GRI PILOTIN | 34 | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 7 | UJ REDOUTE | 32 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | 44 | -26 |
| 8 | ASC HIRONDELLE | 19 | 16 | 0 | 5 | 9 | 2 | 8 | 38 | -30 |
| 9 | ANSES ARLETS FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 9 | 98 | -89 |
Poule B
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETOILE | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 |
| 2 | JS MARIGOT | 45 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 45 | 22 | 23 |
| 3 | EXCELSIOR | 38 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 29 | 19 | 10 |
| 4 | RAPID CLUB | 38 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | RC BOKANNAL | 36 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | GAULOISE | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 21 | 40 | -19 |
| 7 | CS BELIMOIS | 18 | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 40 | -24 |
| 8 | L’INTREPIDE | 14 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 54 | -41 |
| 9 | SOLIDARITE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
.