Voici la répartition des catégories de licences par année de naissance pour la saison 2025/2026.
| Année de naissance | Catégorie |
|---|---|
| À partir de 1990 | Sénior Vétéran |
| 2005 – 1991 | Sénior |
| 2006 | Sénior U20 |
| 2007 | U19 |
| 2008 | U18 |
| 2009 | U17 |
| 2010 | U16 |
| 2011 | U15 |
| 2012 | U14 |
| 2013 | U13 |
| 2014 | U12 |
| 2015 | U11 |
| 2016 | U10 |
| 2017 | U9 |
| 2018 | U8 |
| 2019 | U7 |
| 2020 | U6 |
Les enfants nés en 2021 peuvent obtenir une licence U6 à condition d’avoir 5 ans au moment de la demande de licence. Les demandes peuvent se faire tout au long de la saison pour les jeunes.
.