La Martinique occupe la 13ᵉ position avec 1 202 points au classement Concacaf.
Classement Concacaf au 31 juillet 2025 :
| Position | Membre | Tricode | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | MEX | 2,024 | +63 |
| 2 | Panama | PAN | 1,832 | 0 |
| 3 | Canada | CAN | 1,812 | 0 |
| 4 | Costa Rica | CRC | 1,740 | 0 |
| 5 | Etats-Unis | USA | 1,732 | -22 |
| 6 | Honduras | HON | 1,568 | -22 |
| 7 | Jamaïque | JAM | 1,515 | 0 |
| 8 | Guatemala | GUA | 1,443 | -18 |
| 9 | Haiti | HAI | 1,374 | 0 |
| 10 | Trinidad & Tobago | TRI | 1,357 | 0 |
| 11 | Curaçao | CUW | 1,214 | 0 |
| 12 | Suriname | SUR | 1,207 | 0 |
| 13 | Martinique | MTQ | 1,202 | 0 |
| 14 | El Salvador | SLV | 1,195 | 0 |
| 15 | Guadeloupe | GLP | 1,152 | 0 |
| 16 | Nicaragua | NCA | 1,137 | 0 |
| 17 | Guyana | GUY | 1,057 | 0 |
| 18 | République Dominicaine | DOM | 1,045 | 0 |
| 19 | Cuba | CUB | 1,019 | 0 |
| 20 | Guyane | GUF | 950 | 0 |
| 21 | Bermuda | BER | 936 | 0 |
| 22 | Puerto Rico | PUR | 867 | 0 |
| 23 | St. Vincent & the Grenadines | VIN | 862 | 0 |
| 24 | Grenade | GRN | 807 | 0 |
| 25 | St. Lucie | LCA | 782 | 0 |
| 26 | St. Kitts & Nevis | SKN | 771 | 0 |
| 27 | Belize | BLZ | 732 | 0 |
| 28 | Montserrat | MSR | 720 | 0 |
| 29 | Dominique | DMA | 620 | 0 |
| 30 | Sint Maarten | SXM | 603 | 0 |
| 31 | Saint-Martin | SMN | 584 | 0 |
| 32 | Antigua and Barbuda | ATG | 557 | 0 |
| 33 | Barbados | BRB | 556 | 0 |
| 34 | Bonaire | BOE | 554 | 0 |
| 35 | Aruba | ARU | 528 | 0 |
| 36 | Cayman Islands | CAY | 441 | 0 |
| 37 | Bahamas | BAH | 411 | 0 |
| 38 | Turks and Caicos Islands | TCA | 272 | 0 |
| 39 | Anguilla | AIA | 142 | 0 |
| 40 | British Virgin Islands | VGB | 140 | 0 |
| 41 | US Virgin Islands | VIR | 110 | 0 |
Le classement Concacaf prend en compte les performances récentes en Nations League, Gold Cup et matchs officiels depuis 2025, y compris les éliminatoires du Mondial 2026.
.
Mexique
Panama
Canada
Costa Rica
Etats-Unis
Honduras
Jamaïque
Guatemala
Haiti
Trinidad & Tobago
Curaçao
Suriname
Martinique
El Salvador
Guadeloupe
Nicaragua
Guyana
République Dominicaine
Cuba
Guyane
Bermuda
Puerto Rico
St. Vincent & the Grenadines
Grenade
St. Lucie
St. Kitts & Nevis
Belize
Montserrat
Dominique
Sint Maarten
Saint-Martin
Antigua and Barbuda
Barbados
Bonaire
Aruba
Cayman Islands
Bahamas
Turks and Caicos Islands
Anguilla
British Virgin Islands
US Virgin Islands