À l’occasion d’un match en retard de la 4ᵉ journée, l’AS Morne des Esses s’est imposée face à l’US Robert (0-1) et remporte 4 points importants en Régional 1.
Reportage :
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB COLONIAL | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | RC SAINT-JOSEPH | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 4 | CLUB PELEEN | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | SAMARITAINE | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 6 | AS MORNE DES ESSES | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | GOLDEN LION | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | CO TRENELLE | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | INTER DE SAINTE ANNE | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | US ROBERT | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 11 | ESPOIR | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 12 | GOLDEN STAR | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 13 | EMULATION | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 14 | AIGLON | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
.

