À l’occasion de la 10e journée de Régional 1, le RC Saint-Joseph s’est fait accrocher vendredi soir par l’AS Morne des Esses (1-1) au stade Louis Achille (qui a remplacé le stade Henri Murano, indisponible).
Reportage :
Les autres résultats de vendredi soir en Régional 1 :
Aiglon 1-7 Club Franciscain
Club Péléen 1-6 Golden Star
Samaritaine 1-1 US Robert
Espoir 0-1 Club Colonial
Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | CLUB COLONIAL | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | RC SAINT-JOSEPH | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 |
| 4 | SAMARITAINE | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| 5 | CLUB PELEEN | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | GOLDEN LION | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | AS MORNE DES ESSES | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | INTER DE SAINTE ANNE | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 9 | GOLDEN STAR | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | CO TRENELLE | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | US ROBERT | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 12 | ESPOIR | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 13 | EMULATION | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 14 | AIGLON | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 |
.