Voici les classements des Poules A et B de Régional 3 après les fêtes de Noël.
Classement Poule A (sud)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEP MONESIE | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| 2 | AS MON PITO | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | EXCELSIOR | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | NEW STAR | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 |
| 5 | GRI-GRI PILOTIN FC | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | L’INTREPIDE | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 36 | -22 |
| 7 | ASC HIRONDELLE | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 23 | -19 |
| 8 | ANSES ARLETS F.C. | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 34 | -26 |
| 9 | CS BELIMOIS | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Poule B (nord)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAULOISE | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | ASCEF | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 |
| 3 | GOOD LUCK | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 4 | ETENDARD | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 29 | 26 | 3 |
| 5 | RC BOKANNAL | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 25 | 29 | -4 |
| 6 | SILVER STAR | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | JS MARIGOT | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 | 26 | -12 |
| 8 | UJ REDOUTE | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | SOLIDARITE | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 54 | -43 |
.