A l’occasion de la 18e journée de Régional 1, l’Espoir et le CO Trénelle se sont quittés sur un match nul (1-1) à Sainte-Luce. Les deux équipes restent au contact au classement.
Reportage :
Les résultats des matchs de vendredi soir en Régional 1 :
RC Saint-Joseph 2-0 Aiglon
Club Colonial 3-2 Club Péléen
Golden Star 0-3 Samaritaine
AS Morne des Esses 1-0 Inter de Sainte-Anne
Classement provisoire
| Pl | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC SAINT-JOSEPH | 58 | 17 | 12 | 5 | 0 | 42 | 9 | 33 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 58 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 |
| 3 | CLUB COLONIAL | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| 4 | SAMARITAINE | 54 | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 | 12 | 28 |
| 5 | GOLDEN LION | 47 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 20 | 17 |
| 6 | CLUB PELEEN | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 |
| 7 | AS MORNE DES ESSES | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 8 | GOLDEN STAR | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 32 | -9 |
| 9 | CO TRENELLE | 38 | 18 | 4 | 8 | 6 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | ESPOIR | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 11 | INTER DE SAINTE ANNE | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 12 | US ROBERT | 33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 13 | EMULATION | 23 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | 35 | -26 |
| 14 | AIGLON | 21 | 18 | 0 | 3 | 15 | 16 | 64 | -48 |
.