Ce week-end, à l’occasion de la 21e et avant-dernière journée de Régional 2, le RC Rivière-Pilote et le Rapid Club du Lorrain ont été promus en Régional 1.
Poule A
Les résultats de la 21e journée :
RC Rivière-Pilote 3-0 US Marinoise
US Diamantinoise 0-2 Olympique
Eveil 5-0 Eclair
New Club 3-1 SC Lamentinois
CS Vauclinois 3-1 Stade Spiritain
JS Eucalyptus 0-2 FAM
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC RIVIÈRE-PILOTE | 67 | 21 | 14 | 4 | 3 | 48 | 13 | 35 |
| 2 | EVEIL | 63 | 21 | 12 | 6 | 3 | 44 | 21 | 23 |
| 3 | US DIAMANTINOISE | 61 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | NEW CLUB | 56 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 |
| 5 | CS VAUCLINOIS | 54 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 |
| 6 | FAM | 50 | 21 | 9 | 2 | 10 | 31 | 37 | -6 |
| 7 | OLYMPIQUE | 49 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 8 | ECLAIR | 49 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 39 | -3 |
| 9 | US MARINOISE | 41 | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 33 | -17 |
| 10 | STADE SPIRITAIN | 41 | 21 | 5 | 5 | 11 | 37 | 42 | -5 |
| 11 | SC LAMENTINOIS | 36 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 37 | -19 |
| 12 | JS EUCALYPTUS | 31 | 21 | 2 | 4 | 15 | 11 | 41 | -30 |
La JS Eucalyptus, le SC Lamentinois, le Stade Spiritain et l’US Marinoise sont mathématiquement relégués en Régional 3.
Poule B
Les résultats de la 21e journée :
Etoile 0-1 RC Lorrain
AC Vert-Pré 1-1 Assaut
Océanic 0-1 US Riveraine
Réveil Sportif 3-1 Réal Tartane
Essor Préchotin 4-1 UJ Monnerot
CS Case-Pilote 2-1 Effort du Morne Vert
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC LORRAIN | 68 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 20 | 27 |
| 2 | ASSAUT | 63 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | US RIVERAINE | 59 | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 20 | 18 |
| 4 | REVEIL SPORTIF | 55 | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 5 | ETOILE | 52 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | ESSOR PRECHOTIN | 49 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 41 | -9 |
| 7 | AC VERT-PRE | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 8 | OCEANIC | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 35 | -4 |
| 10 | EFFORT | 37 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 36 | -16 |
| 11 | REAL TARTANE | 37 | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 |
| 12 | UJ MONNEROT | 31 | 21 | 2 | 4 | 15 | 22 | 52 | -30 |
L’Assaut de Saint-Pierre jouera le barrage d’accession en Régional 1. L’UJ Monnerot, le Real Tartane et l’Effort du Morne-Vert sont déjà relégués en Régional 3.
.