Grâce à un but de Kiran Gracien en seconde période, le RC Saint-Joseph s’est imposé face au Golden Star (1-0) ce samedi soir au stade Henri Murano à l’occasion de la 23e journée de Régional 1. Un succès précieux avant le match décisif face au Club Franciscain dans la course au titre.
Reportage :
Les autres résultats de samedi en Régional 1 :
Inter de Sainte-Anne 3-0 US Robert
Club Péléen 0-2 Club Franciscain
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC SAINT-JOSEPH | 82 | 23 | 18 | 5 | 0 | 55 | 10 | 45 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 80 | 23 | 18 | 3 | 2 | 51 | 13 | 38 |
| 3 | GOLDEN LION | 69 | 23 | 14 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 |
| 4 | CLUB COLONIAL | 67 | 23 | 14 | 2 | 7 | 39 | 24 | 15 |
| 5 | SAMARITAINE | 61 | 23 | 10 | 8 | 5 | 46 | 21 | 25 |
| 6 | CLUB PELEEN | 54 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| 7 | CO TRENELLE | 51 | 23 | 6 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 |
| 8 | ESPOIR | 51 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 41 | -13 |
| 9 | AS MORNE DES ESSES | 50 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 34 | -12 |
| 10 | INTER DE SAINTE ANNE | 48 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 11 | GOLDEN STAR | 48 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 12 | US ROBERT | 41 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 38 | -21 |
| 13 | AIGLON | 35 | 23 | 3 | 3 | 17 | 25 | 72 | -47 |
| 14 | EMULATION | 32 | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 45 | -32 |
.