En plus du championnat de Régional 1, les championnats de Régional 2 et Régional 3 ont repris leurs droits le week-end des 11, 12 et 13 septembre. Voici les résultats et les classements à l’issue de cette première journée.
Les résultats et classements des championnats de R2 et R3 :
Régional 2 (1ère journée)
US Diamantinoise 3-1 Eclair de Rivière-Salée
New Club 3-0 FAM
Eveil des Trois-Ilets 1-1 Olympique du Marin
CS Vauclinois 0-6 Aiglon du Lamentin
AS Môn’Pito 2-2 FEP Monésie
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGLON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | NEW CLUB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | US DIAMANTINOISE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | AS MON’PITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | EVEIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | OLYMPIQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | FEP MONESIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ECLAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | FAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | CS VAUCLINOIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Poule B
Gauloise 2-0 AC Vert-Pré
Emulation 5-0 Excelsior
CS Case-Pilote 1-0 Réveil Sportif
Essor Préchotin 1-0 Océanic
US Robert 2-1 Entente Etoile Riveraine
Classement
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMULATION | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | GAULOISE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | US ROBERT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | CS CASE-PILOTE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ESSOR PRECHOTIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ENTENTE ETOILE RIVERAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | REVEIL SPORTIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | OCEANIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | AC VERT-PRÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | EXCELSIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Régional 3 (1ère journée)
Poule A
US Marinoise 3-1 JS Eucalyptus
SC Lamentinois 1-1 Stade Spiritain
Anses d’Arlet FC 4-3 Gri-Gri Pilotin
UJ Redoute 4-1 Good Luck
New Star vs Intrépide : reporté
Classement
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJ REDOUTE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | US MARINOISE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | ANSES ARLET FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | SC LAMENTINOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | STADE SPIRITAIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | GRI-GRI PILOTIN FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | JS EUCALYPTUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | GOOD LUCK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | L’INTREPIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NEW STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule B
Etincelle 1-3 UJ Monnerot
JS Marigot 0-3 Silver Star
Solidarité 0-6 ASCEF
Real Tartane 2-0 Effort du Morne-Vert
Etendard vs RC Bokannal : reporté
Classement
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCEF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | SILVER STAR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | UJ MONNEROT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | REAL DE TARTANE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ETINCELLE DE MACOUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | EFFORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | JS MARIGOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | SOLIDARITÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 9 | ETENDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RC BOKANNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.