Mutation classique, descendante, hors période, club quitté inactif ou encore mutation interligue… La Ligue de Football de Martinique a communiqué aux clubs les différents tarifs appliqués aux mutations pour la saison 2026/2027.
Tarifs des différentes mutations (changements de club) en Martinique :
| Changement de club | Tarifs |
|---|---|
| Senior – U20 – Vétéran | 505 € |
| Senior – U20 – Vétéran — Mutation descendante | 405 € |
| Senior – U20 – Vétéran — Hors période | 605 € |
| Senior – U20 – Vétéran — Club quitté inactif | 305 € |
| Féminine U6F à U11F | 22 € |
| Féminine U12F / U13F | 22 € |
| Féminine U14F / U15F | 52 € |
| Féminine U16F / U17F / U18F | 97 € |
| Féminine U19F à U20F & Senior F | 100 € |
| U19 | 502 € |
| U18 | 452 € |
| U17 | 402 € |
| U16 | 357 € |
| U15 | 302 € |
| U14 | 207 € |
| U13 | 154 € |
| U12 | 104 € |
| Futsal | 105 € |
| U6 / U7 / U8 / U9 / U10 / U11 | 24 € |
Mutation descendante (405 €) : lorsqu’un joueur quitte un club évoluant à un niveau supérieur pour rejoindre un club de niveau inférieur. Le tarif de mutation est donc réduit.
Mutation hors période (605 €) : changement de club effectué après la période normale de mutation. Le coût est majoré.
Club quitté inactif (305 €) : tarif spécifique lorsque le joueur quitte un club qui n’a plus d’activité dans la catégorie/compétition concernée, selon les conditions réglementaires applicables.
Bon à savoir : lors d’un changement de club, les frais de mutation sont versés par le club d’accueil à la Ligue de Football de Martinique et une partie des frais est reversée au club quitté (par exemple en seniors).
Changement de club interligue ou international
| Catégories | Tarifs |
|---|---|
| Senior – U20 – Vétéran interligue | 345 € |
| U12 interligue | 54 € |
| U13 interligue | 79 € |
| U14 interligue | 107 € |
| U15 interligue | 102 € |
| U16 interligue | 107 € |
| U17 interligue | 102 € |
| U18 interligue | 102 € |
| U19 interligue | 102 € |
| Frais de transfert international | 20 € |
.

