En clôture de la 16e journée de Régional 1, le Golden Lion s’est imposé face à la Samaritaine (1-4), au Morne des Esses. Des réalisations de Jordy Boriel, Samuel Mondesir, Kévin Parsemain, Alvyn Lamasine (Golden Lion) et Ulrick Gercin (Samaritaine).
Les buts de la rencontre :
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 53 | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 13 | 36 |
2 | CO TRENELLE | 48 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 |
3 | SAMARITAINE | 43 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 |
4 | US ROBERT | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 |
6 | US DIAMANTINOISE | 36 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 |
7 | RC LORRAIN | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
8 | OLYMPIQUE DU MARIN | 31 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 |
9 | RC RIVIERE-PILOTE | 28 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 41 | -25 |
10 | ECLAIR DE RIVIERE-SALEE | 23 | 16 | 2 | 2 | 11 | 11 | 44 | -33 |
.