Ce week-end, le championnat élite de Martinique se poursuit avec la 9e et avant-dernière journée de Régional 1. Dès ce vendredi, des rencontres sont programmées.
9e journée/ Poule Haute
Vendredi 5 mai à 20h :
Aiglon du Lamentin vs US Diamantinoise (stade Georges Gratiant)
Club Franciscain vs Club Colonial (stade d’Honneur du François)
Samedi 6 mai à 16h :
Golden Lion vs Samaritaine (stade Henri Murano)
Avec actuellement 3 points d’avance, si les Joséphins remportent leur prochain match et que les Franciscains perdent ou font match nul, alors le Golden Lion sera de nouveau champion de Martinique.
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | CLUB COLONIAL | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | SAMARITAINE | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
5 | US DIAMANTINOISE | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
6 | AIGLON | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
10e journée/ Poule Haute
Samedi 13 mai à 16h :
Us Diamantinoise vs Club Colonial (stade Armand Ribier)
Aiglon du Lamentin vs Golden Lion (stade Georges Gratiant)
Samaritaine vs Club Franciscain (stade Claude Gélie)
9e journée/ Poule Basse
Samedi 6 mai à 16h :
CO Trénelle vs New Club (stade Nicolas Calaber à Bellefontaine)
Good Luck vs AC Vert-Pré (stade de Trénelle à Rivière-Salée)
CS Case-Pilote vs Assaut de Saint-Pierre (stade Omer Kromwell)
Club Péléen vs US Robert (stade Georges Charles-Alfred)
Golden Star vs RC Saint-Joseph (stade André Kabyle du Saint-Esprit)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 25 | 9 |
2 | GOLDEN STAR | 45 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 |
3 | RC SAINT-JOSEPH | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 18 | 18 |
4 | CS CASE-PILOTE | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 |
5 | ASSAUT | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 |
6 | CLUB PÉLÉEN | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
7 | AC VERT-PRÉ | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
8 | US ROBERT | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
9 | CO TRENELLE | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
10 | GOOD LUCK | 20 | 16 | 1 | 2 | 12 | 16 | 60 | -44 |
10e journée/ Poule Basse
Samedi 13 mai à 16h :
Assaut de Saint-Pierre vs Club Péléen (stade Paul Pierre-Charles)
AC Vert-Pré vs CS Case-Pilote (stade Léon Duchamps)
RC Saint-Joseph vs CO Trénelle (stade Henri Murano)
US Robert vs Golden Star (stade Georges Spitz)
New Club vs Good Luck (stade Hermann Panzo)
.