Après sa participation à la Gold Cup 2023, la Martinique occupe la 11e place du classement de la Concacaf. La sélection martiniquaise demeure toujours la meilleure équipe non-membre de la FIFA dans la région de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes.
Le classement Concacaf (mis à jour le 31 juillet 2023) :
| 1 | Mexique | 1,967 | +7 |
| 2 | Etats-Unis | 1,904 | -31 |
| 3 | Canada | 1,738 | +12 |
| 4 | Panama | 1,701 | +18 |
| 5 | Costa Rica | 1,686 | -28 |
| 6 | Jamaïque | 1,522 | +25 |
| 7 | Haïti | 1,460 | -41 |
| 8 | Honduras | 1,424 | +42 |
| 9 | Guatemala | 1,421 | +2 |
| 10 | El Salvador | 1,341 | +38 |
| 11 | Martinique | 1,288 | -35 |
| 12 | Trinidad & Tobago | 1,268 | -5 |
| 13 | Curaçao | 1,150 | 0 |
| 14 | Cuba | 1,100 | -49 |
| 15 | Guyane | 1,085 | 0 |
| 16 | Guadeloupe | 1,085 | +20 |
| 17 | Suriname | 1,065 | 0 |
| 18 | Nicaragua | 1,061 | 0 |
| 19 | Guyana | 940 | 0 |
| 20 | Antigua and Barbuda | 914 | 0 |
| 21 | République Dominicaine | 912 | 0 |
| 22 | St. Kitts & Nevis | 909 | -9 |
| 23 | Bermudes | 867 | +4 |
| 24 | Grenade | 800 | 0 |
| 25 | Porto Rico | 799 | 0 |
| 26 | St. Lucie | 781 | 0 |
| 27 | Montserrat | 780 | 0 |
| 28 | St. Vincent & les Grenadines | 726 | 0 |
| 29 | Belize | 715 | 0 |
| 30 | Barbade | 681 | 0 |
| 31 | Bonaire | 627 | 0 |
| 32 | Dominique | 572 | 0 |
| 33 | Aruba | 564 | 0 |
| 34 | Bahamas | 530 | 0 |
| 35 | Îles Turks et Caïques | 461 | 0 |
| 36 | Îles Caïmans | 435 | 0 |
| 37 | Sint Maarten | 405 | 0 |
| 38 | Saint-Martin | 377 | 0 |
| 39 | Anguilla | 224 | 0 |
| 40 | Îles Vierges des États-Unis | 193 | 0 |
| 41 | Îles Vierges britanniques | 163 | 0 |
Image de Une : LFM
.
Mexique
Etats-Unis
Canada
Panama
Costa Rica
Jamaïque
Haïti
Honduras
Guatemala
El Salvador
Martinique
Trinidad & Tobago
Curaçao
Cuba
Guyane
Guadeloupe
Suriname
Nicaragua
Guyana
Antigua and Barbuda
République Dominicaine
St. Kitts & Nevis
Bermudes
Grenade
Porto Rico
St. Lucie
Montserrat
St. Vincent & les Grenadines
Belize
Barbade
Bonaire
Dominique
Aruba
Bahamas
Îles Turks et Caïques
Îles Caïmans
Sint Maarten
Saint-Martin
Anguilla
Îles Vierges des États-Unis
Îles Vierges britanniques