Déjà vainqueur du RC Saint-Joseph sur tapis vert en Coupe de France, le Club Péléen récupère également les 4 points de la victoire en championnat face aux Joséphins. L’équipe dirigée par Gilles Précart occupe actuellement la 2e place en Régional 1.
Après avoir battu le RC Saint-Joseph par décision administrative en Coupe de France, le Club Péléen récupère également les 4 points de la victoire en Régional 1. En effet, le 23 septembre dernier en championnat, ces deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (3-3) au Morne-Rouge. Mais comme pour le match du 4e tour de Coupe de France (disputé le 19 septembre et gagné 3 buts à 2 sur le terrain), le RC Saint-Joseph s’est vu infliger une pénalité, car l’équipe dirigée par Jérémy Ludon avait présenté 7 joueurs mutés sur la feuille de match au lieu des 6 autorisés pour ce match.
Classement actuel :
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | CLUB PÉLÉEN | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | SAMARITAINE | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | CLUB COLONIAL | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | AIGLON | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | US DIAMANTINOISE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | CS CASE-PILOTE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
8 | GOLDEN STAR | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
9 | US RIVERAINE | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
10 | GOLDEN LION | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | NEW CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
12 | RC SAINT-JOSEPH | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 | STADE SPIRITAIN | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
14 | CS VAUCLINOIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
.