Grâce à sa victoire contre le RC Saint-Joseph (3-1) vendredi soir, le Club Franciscain réalise un sans-faute en Régional 1 : 6 succès en 6 matchs !
Reportage :
Vendredi soir, le Golden Star a également battu le New Club (2-0) grâce à un doublé de Gabriel Bilon au stade Pierre Aliker.
Classement provisoire :
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | SAMARITAINE | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | GOLDEN STAR | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | CLUB COLONIAL | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
5 | CLUB PÉLÉEN | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
6 | AIGLON | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | US DIAMANTINOISE | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | CS CASE-PILOTE | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
9 | RC SAINT-JOSEPH | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
10 | GOLDEN LION | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
11 | US RIVERAINE | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
12 | NEW CLUB | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
13 | STADE SPIRITAIN | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
14 | CS VAUCLINOIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
.