Après avoir formulé une évocation, mettant en cause la participation d’un joueur du RC Saint-Joseph non inscrit sur la feuille de match, le Golden Star a finalement gagné par pénalité son match du 4 novembre, comptant pour la 7e journée de Régional 1.
Le communiqué de la Ligue de Football en réponse à l’évocation formulée par le Golden Star, le 7 novembre 2023 :
Pour information, le RC Saint-Joseph a fait appel de cette décision. En attendant la résolution de l’appel, des ajustements au classement sont autorisés suite à la décision de première instance.
Le classement actuel :
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB FRANCISCAIN | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 2 | SAMARITAINE | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | CLUB PÉLÉEN | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | CLUB COLONIAL | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 5 | GOLDEN LION | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | GOLDEN STAR | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 7 | AIGLON | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | US DIAMANTINOISE | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | CS CASE-PILOTE | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 10 | US RIVERAINE | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| 11 | RC SAINT-JOSEPH | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | NEW CLUB | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 13 | STADE SPIRITAIN | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | -20 |
| 14 | CS VAUCLINOIS | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 |
Le RC Saint-Joseph compte pour l’instant 2 matchs perdus par pénalité cette saison en Régional 1.
À l’occasion d’un match en retard de la 10e journée, le Golden Star et le Club Colonial se sont partagés les 2 points du match nul (0-0) mercredi soir au stade Louis Achille.
.