À l’occasion de la 1ère journée du championnat de Régional 1, le RC Saint-Joseph s’est imposé face au Golden Lion (2-0) et le Club Colonial a remporté son derby contre le Golden Star (1-0). La Samaritaine a battu l’Aiglon (0-4).
Les résultats et buteurs de la 1ère journée de Régional 1 :
Aiglon 0-4 Samaritaine
Buteurs : Kilian Polomat, Brian Ledoux, Karl Vitulin, Jordan Lise
Espoir de Sainte-Luce 0-3 Emulation
Buteurs : Lenny Dordonne (x2), Kelyan Luce
CO Trénelle 3-0 Inter de Sainte-Anne
Buteurs : Fabrice Cafara, Grégory Charles, Giovanny Cyrille
RC Saint-Joseph 2-0 Golden Lion
Buteurs : Emmanuel Elismar, Enrick Reuperné
Club Péléen 2-0 US Robert
Buteurs : Jonathan Gabriel-Régis, CSC
AS Morne des Esses 1-2 Club Franciscain
Buteurs : Florian Fleury/ Mathis Priam, Philippe Clervil
Buteur : Andrikx Boulois
Classement
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samaritaine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CO Trénelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Émulation | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Club Péleén | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | RC Saint-Joseph | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Club Franciscain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Club Colonial | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | AS Morne-des-Esses | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | Golden Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Golden Lion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | US Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Espoir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | Inter de Sainte-Anne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Aiglon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
.