Privée de Régional 1 en raison de la sélection, la Martinique vivra tout de même un week-end animé avec notamment la 18e journée de Régional 2.
Pas de Régional 1 en raison de la sélection, mais bien des matchs de Poule Haute en Régional 3… et aussi des rencontres de Régional 2 ! Ce week-end, la 18e journée de R2 est au programme dès ce vendredi 27 mars à 20h :
En Poule A
Vendredi 27 mars à 20h
FAM vs RC Rivière-Pilote (stade Hermann Panzo)
Eclair vs Stade Spiritain (stade de Trénelle)
Olympique vs JS Eucalyptus (stade Roger Bonaro)
SC Lamentinois vs US Marinoise (stade Georges Gratiant)
Samedi 28 mars à 16h
CS Vauclinois vs New Club (stade municipal du Vauclin)
À noter que la rencontre US Diamantinoise vs Éveil des Trois-Îlets est reportée au mardi 14 avril à 20h en raison de la présence de Carlo Rabathaly et de Jonathan Thélamon (staff) en sélection de Martinique.
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC RIVIÈRE PILOTE | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 10 | 30 |
| 2 | EVEIL | 51 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 3 | US DIAMANTINOISE | 50 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | NEW CLUB | 47 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 5 | CS VAUCLINOIS | 45 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | ECLAIR | 41 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | OLYMPIQUE | 37 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 8 | FAM | 36 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 35 | -11 |
| 9 | US MARINOISE | 35 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | STADE SPIRITAIN | 34 | 17 | 4 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 |
| 11 | SC LAMENTINOIS | 31 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 |
| 12 | JS EUCALYPTUS | 24 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 31 | -22 |
En Poule B
Vendredi 27 mars à 20h
RC Lorrain vs UJ Monnerot (stade Michel Thalmency)
Samedi 28 mars à 16h
Effort vs Real Tartane (stade municipal du Morne Vert)
Réveil Sportif vs Océanic (stade Aristide Maugée)
US Riveraine vs Essor Préchotin (stade André Forestal)
Assaut vs Etoile (stade Paul Pierre-Charles)
AC Vert-Pré vs CS Case-Pilote (stade Léon Duchamps)
Classement
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC LORRAIN | 54 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 18 | 19 |
| 2 | ASSAUT | 49 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 |
| 3 | ETOILE | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 4 | REVEIL SPORTIF | 41 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | US RIVERAINE | 41 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 6 | CS CASE PILOTE | 41 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| 7 | OCEANIC | 40 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | ESSOR PRECHOTIN | 39 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 9 | AC VERT-PRE | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 10 | EFFORT | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 11 | REAL TARTANE | 25 | 16 | 1 | 6 | 9 | 18 | 37 | -19 |
| 12 | UJ MONNEROT | 21 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 45 | -27 |
.