Le week-end dernier, le Golden Star a écrasé le CO Trénelle (1-7), dans la Poule A. Dans la Poule B, la Samaritaine a battu le Club Colonial (1-0).
Régional 1/ Poule A
Aiglon du Lamentin 1-0 US Diamantinoise (8e journée)
Buteur : René-Charles Montabord
CO Trénelle 1-7 Golden Star (11e journée)
Buteurs : Brayan Henriol/ Gabriel Bilon (x3), Jordan Morvan (x2), Jonah Guillaumet, Bradley Rama
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
2 | AIGLON DU LAMENTIN | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 |
3 | CS CASE-PILOTE | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
4 | US DIAMANTINOISE | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 |
5 | CLUB PÉLÉEN | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6 | GOLDEN STAR | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 |
7 | GOOD LUCK | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 49 | -33 |
8 | CO TRENELLE | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 19 | -15 |
Régional 1/ Poule B
US Robert 1-0 New Club (1ère journée)
Buteur : Yann Jeannot
AC Vert-Pré 0-1 RC Saint-Joseph (2e journée)
Buteur : Lenny Lamorandière
Samaritaine 1-0 Club Colonial (6e journée)
Buteur : csc
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB COLONIAL | 33 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | SAMARITAINE | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
4 | RC SAINT-JOSEPH | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
5 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
6 | NEW CLUB | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 |
7 | US ROBERT | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 |
8 | AC VERT-PRÉ | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
.