Après sa participation à la Gold Cup 2023, la Martinique occupe la 11e place du classement de la Concacaf. La sélection martiniquaise demeure toujours la meilleure équipe non-membre de la FIFA dans la région de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes.
Le classement Concacaf (mis à jour le 31 juillet 2023) :
| 1 | 1,967 | +7 | |
| 2 | 1,904 | -31 | |
| 3 | 1,738 | +12 | |
| 4 | 1,701 | +18 | |
| 5 | 1,686 | -28 | |
| 6 | 1,522 | +25 | |
| 7 | 1,460 | -41 | |
| 8 | 1,424 | +42 | |
| 9 | 1,421 | +2 | |
| 10 | 1,341 | +38 | |
| 11 | 1,288 | -35 | |
| 12 | 1,268 | -5 | |
| 13 | 1,150 | 0 | |
| 14 | 1,100 | -49 | |
| 15 | 1,085 | 0 | |
| 16 | 1,085 | +20 | |
| 17 | 1,065 | 0 | |
| 18 | 1,061 | 0 | |
| 19 | 940 | 0 | |
| 20 | 914 | 0 | |
| 21 | 912 | 0 | |
| 22 | 909 | -9 | |
| 23 | 867 | +4 | |
| 24 | 800 | 0 | |
| 25 | 799 | 0 | |
| 26 | 781 | 0 | |
| 27 | 780 | 0 | |
| 28 | 726 | 0 | |
| 29 | 715 | 0 | |
| 30 | 681 | 0 | |
| 31 | 627 | 0 | |
| 32 | 572 | 0 | |
| 33 | 564 | 0 | |
| 34 | 530 | 0 | |
| 35 | 461 | 0 | |
| 36 | 435 | 0 | |
| 37 | 405 | 0 | |
| 38 | 377 | 0 | |
| 39 | 224 | 0 | |
| 40 | 193 | 0 | |
| 41 | 163 | 0 |
Image de Une : LFM
.

