Lors de la 3e journée de Régional 1, l’Aiglon du Lamentin a gagné le CO Trénelle (1-0) dans la Poule A. Dans la Poule B, le Club Colonial a écrasé l’AC Vert-Pré (6-1).
Régional 1/ Poule A
US Diamantinoise 1-1 CS Case-Pilote
Buteurs : Stévyne Baker/ Marvin Sylvius
Buteurs : Didier Bernabé/ CSC, Jordy Boriel
Aiglon du Lamentin 1-0 CO Trénelle
Buteur : Jean-Manuel Nedra
Golden Star 4-1 Good Luck
Buteurs : Gabriel Bilon (x4)/ Anthony Nasso
Classement
POS. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIGLON DU LAMENTIN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | GOLDEN LION | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | US DIAMANTINOISE | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | CLUB PÉLÉEN | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | GOLDEN STAR | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | CS CASE-PILOTE | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | GOOD LUCK | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 |
8 | CO TRENELLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Régional 1/ Poule B
Buteurs : Thuiller Ursulet, Alessandro Loetitia (x2), Arnaud Bourguignon, Andy Marny (x2)/ Jordan Serlan
Buteurs : CSC, Johnny Marajo
RC Saint-Joseph 1-2 Assaut de Saint-Pierre
Buteurs : Loïc Bolo/ Enrick Reuperné, Marc Pierre-Gabriel
Classement
POS. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | CLUB COLONIAL | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | NEW CLUB | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | AC VERT-PRÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
6 | RC SAINT-JOSEPH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | US ROBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | SAMARITAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
.