Lors de la 7e journée de Régional 1, le Golden Lion, l’US Diamantinoise et l’Aiglon ont gagné, dans la Poule A. Dans la Poule B, le Club Colonial a remporté son choc contre le Club Franciscain et le New-Club a créé la surprise face à l’Assaut.
Régional 1/ Poule A
Aiglon du Lamentin 2-1 Club Péléen
Buteurs : Fucien Brunel, Jean-Manuel Nedra/ Anthony Simonet
CS Case-Pilote 0-1 Golden Lion
Buteur : Jordy Boriel
CO Trénelle 1-2 Good Luck
Buteur : Giovanny Cyrille/ Anthony Nasso, Yoan Fonrose
US Diamantinoise 3-0 Golden Star
Buteurs : Stevyn Baker (x2), Grégory Pastel
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | US DIAMANTINOISE | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | AIGLON DU LAMENTIN | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
4 | CS CASE-PILOTE | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5 | CLUB PÉLÉEN | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
6 | GOLDEN STAR | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7 | GOOD LUCK | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 |
8 | CO TRENELLE | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Régional 1/ Poule B
Club Colonial 1-0 Club Franciscain
Buteur : Grégory Charles
Assaut de Saint-Pierre 2-3 New-Club
Buteurs : Steeve Frédonie, Marc Pierre-Gabriel/ Olivier Attelly, Philippe Clervil, Kévin Reuperné
Buteur : Sébastien Crétinoir (x2)
Buteurs : Handy Ciserane/ Jordan Solis, Jonathan Chevignac
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB COLONIAL | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | CLUB FRANCISCAIN | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 |
4 | NEW CLUB | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | SAMARITAINE | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | AC VERT-PRÉ | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
8 | US ROBERT | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
.