À l’occasion de la 1ère journée en Poule Haute, le Golden Lion, le Club Colonial et l’Aiglon ont remporté les 4 points de la victoire. Dans la Poule Basse, le New Club a battu le CS Case-Pilote (0-1) et le COT a gagné l’US Robert (3-0).
Régional 1/ Poule Haute
Golden Lion 1-0 US Diamantinoise
Buteur : Jordy Boriel
Buteurs : Laurent Picrodé/ Andy Marny (x2)
Aiglon du Lamentin 2-1 Club Franciscain
Buteurs : Maël Crifar (x2)/ Johnny Marajo
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | AIGLON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | CLUB COLONIAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | US DIAMANTINOISE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | CLUB FRANCISCAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | SAMARITAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Régional 1/ Poule Basse
Golden Star 1-1 Assaut
Buteurs : Jonah Guillaumet/ Sonny Duton
Buteurs : Anthony Nasso, Nicolas Ruffin/ Jiovanie Barba (x2), Sébastien Crétinoir, Andy Bivard, Loïc Bolo
Case-Pilote 0-1 New Club
Buteur : Kévin Reuperné
Buteurs : Steeven Philoclès/ Loïc Ciserane
CO Trénelle 3-0 US Robert
Buteurs : John Peter Charles, Cédric Terrine (x2)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS CASE-PILOTE | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
2 | NEW CLUB | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
3 | GOLDEN STAR | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 |
4 | ASSAUT | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6 | CLUB PÉLÉEN | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
7 | AC VERT-PRÉ | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
8 | CO TRENELLE | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
9 | US ROBERT | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
10 | GOOD LUCK | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 |
.