Dans la Poule Haute, le Golden Lion, le Club Colonial et le Club Franciscain ont gagné. Dans la Poule Basse, le Club Péléen a remporté son derby contre à l’Assaut de Saint-Pierre (2-0).
Poule Haute
Golden Lion 3-0 Aiglon du Lamentin
Buteurs : Alvyn Lamasine, Thierry Catherine, Mathias Coureur
Club Colonial 5-0 US Diamantinoise
Buteurs : Andy Marny, Thuiller Ursulet, William Polomat, Brayan Henriol, Alessandro Loetitia
Club Franciscain 3-1 Samaritaine
Buteurs : Johnny Marajo, Andy César, Tarik Cavelan/ Jordan Lise
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | CLUB COLONIAL | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | GOLDEN LION | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | SAMARITAINE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | AIGLON | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | US DIAMANTINOISE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Poule Basse
Buteurs : Anthony Nasso/ Kevin Reuperné (x4), Xavier Samot, Philippe Clervil
Club Péléen 2-0 Assaut de Saint-Pierre
Buteur : Steeven Philoclès (x2)
CS Case-Pilote 1-1 AC Vert-Pré
Buteurs : Kévin Joseph-Louis/ Jean-Yves Resouf
Golden Star 0-0 US Robert
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 |
2 | CLUB PÉLÉEN | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
3 | ASSAUT | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
4 | CS CASE-PILOTE | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
6 | GOLDEN STAR | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 |
7 | AC VERT-PRÉ | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | US ROBERT | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 |
9 | CO TRENELLE | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
10 | GOOD LUCK | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 42 | -26 |
.