Ce week-end , l’US Diamantinoise a gagné contre l’Aiglon (2-0) et a signé sa première victoire dans la Poule Haute. Dans la Poule Basse, le CS Case-Pilote a battu l’Assaut de Saint-Pierre (0-2).
Poule Haute
Résultats :
Buteurs : Daniel Hérelle/ Thierry Catherine (x2), Kévin Parsemain
US Diamantinoise 2-0 Aiglon du Lamentin
Buteurs : Grégory Noglotte, CSC
Club Colonial 0-1 Club Franciscain
Buteur : Kilian Polomat
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | GOLDEN LION | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | CLUB COLONIAL | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | SAMARITAINE | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
5 | AIGLON | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | US DIAMANTINOISE | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Poule Basse
Résultats :
RC Saint-Joseph 1-4 Golden Star
Buteurs : Sébastien Crétinoir/ Gabriel Bilon (x2), Jordan Morvan, CSC
Assaut de Saint-Pierre 0-2 CS Case-Pilote
Buteurs : Kévin Joseph-Louis, Andrikx Boulois
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 |
2 | CS CASE-PILOTE | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 |
3 | CLUB PÉLÉEN | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
4 | ASSAUT | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 |
6 | GOLDEN STAR | 33 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 |
7 | AC VERT PRÉ | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | US ROBERT | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 |
9 | CO TRENELLE | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 |
10 | GOOD LUCK | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 42 | -26 |
.