Ce week-end ont lieu les derniers matchs de championnat de l’année 2021. Voici le programme des rencontres, les résultats de la précédente journée et le classement des poules A et B.
Régional 1 / Poule A
Matchs de la 5e journée, samedi 15h30 :
CO Trénelle vs Eclair de Rivière salée
Golden Lion vs RC Saint-Joseph
Olympique du Marin vs RC Lorrain
US Diamantinoise vs Samaritaine
US Robert vs RC Rivière-Pilote
Résultats et buteurs de la 4e journée :
CO Trénelle 2-1 US Diamantinoise
Buteurs : Jiovanie Barba, Karl Phaeton / Emmanuel Doubel
Eclair de Rivière-Salée 1-2 US Robert
Buteurs : Yohann Arnolin / Kéran Léria (x2)
RC Lorrain 0-1 Samaritaine
Buteur : Maël Crifar
RC Rivière-Pilote 1-5 Golden Lion
Buteurs : Emrick Sébastien / Isaias Alves Dos Santos Neto (x2), Alvyn Lamasine, Kévin Parsemain
RC Saint-Joseph 0-0 Olympique du Marin
Classement actuel :
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golden Lion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2. | COT | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3. | Samaritaine | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4. | US Robert | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5. | RC Rivière-Pilote | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6. | RC Saint-Joseph | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7. | US Diamantinoise | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8. | Olympique du Marin | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
9. | RC Lorrain | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
10. | Eclair de Rivière-Salée | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Régional 1 / Poule B
Matchs de la 5e journée, samedi 15h30 :
Aiglon du Lamentin vs New Star
Assaut de Saint-Pierre vs Essor Préchotin
CS Case-Pilote vs Club Colonial
US Riveraine vs Golden Star
Match de la 5e journée, dimanche 15h30 :
Club Franciscain vs UJ Monnerot
Résultats et buteurs de la 4e journée :
CS Case-Pilote 1-1 US Riveraine
Buteurs : Loïc Chauvet (sur pénalty) / Yvenel Tiquant
New Star 0-1 Assaut de Saint-Pierre
Buteur : Steeve Frédonie
US Monnerot 0-1 Golden Star
Buteur : Hervé Gros-Désormeaux
Classement actuel :
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | US Riveraine | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | Assaut de Saint-Pierre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3. | Golden Star | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4. | Aiglon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5. | Club Colonial | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6. | Club Franciscain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | New Star | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8. | UJ Monnérot | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9. | CS Case-Pilote | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10. | Essor Préchotin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Image de Une : LFM