Ce samedi 20 novembre 2021, les clubs de Régional 1 (R1) et Régional 2 (R2) ont enfin lancé leur championnat respectif pour le compte de la saison 2021/2022. L’occasion de faire un focus sur le match électrique entre l’US Diamantinoise et le RC Saint-Joseph en Régional 1 et la bouillante rencontre entre le FC de Sainte-Luce et l’Eveil des Trois-îlets en Régional 2.
Reportage
Régional 1 / Poule A
Golden Lion 2 – 1 US Robert
Buteurs : Jordy Boriel, Kévin Parsemain / Axel Delor
Olympique du Marin 0 – 4 CO Trénelle
Buteurs : Ken Phaeton, Giovanny Cyrille x2, Jiovanie Barba
Samaritaine – Eclair de Rivière-Salée : victoire Samaritaine par forfait de l’Eclair
US Diamantinoise 2 – 2 RC Saint-Joseph
Buteurs : Dylan Agathine, Grégory Noglotte / Damien Malle, Jay Karl Clavot-Roselet
RC Lorrain 1 – 4 RC Rivière-Pilote
Buteurs : N. Lucien / Gaëtan Sidney, William Marie-Magdeleine, Ilan Maingé x2
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2. | Samaritaine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3. | RC Rivière-Pilote | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4. | Golden Lion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5. | RC St-Joseph | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6. | US Diamantinoise | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7. | US Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8. | RC Lorrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
9. | Olympique du Marin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
10. | Eclair | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Régional 1 / Poule B
Assaut de Saint-Pierre 0 – 3 Aiglon du Lamentin
Buteurs : Enrick Reuperné x2, David Picrodé
Club Franciscain 2 – 0 CS Case-Pilote
Buteurs : Kilian Polomat, Andy César
US Riveraine 3 – 0 Essor Préchotin
Buteurs : Xavier Sinceau, Franck Africa x2
UJ Monnerot 0 – 0 New Star
Golden Star 0 – 3 Club Colonial
Buteurs : Ismaël François, Isaac Trésident x2
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aiglon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2. | Club Colonial | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3. | US Riveraine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4. | Club Franciscain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5. | New Star | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | UJ Monnérot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | CS Case-Pilote | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8. | Assaut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
9. | Essor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
10. | Golden Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Super ce que tu fais. Toutes proportions gardées ça s’apparente à Soirée ligue 1sur canal plus.
Dommage que tu ne puisses avoir plus de résumés. Le petitclin d’œil à la R2 est judicieux….