Lors de la 4e journée de Régional 1, le CS Case-Pilote a battu l’Aiglon du Lamentin (1-0) dans la Poule A. Dans la Poule B, la Samaritaine et l’AC Vert-Pré ont gagné leur premier match de R1 cette saison contre le Club Franciscain et l’US Robert.
Régional 1/ Poule A
Golden Lion 2-0 US Diamantinoise
Buteurs : Thierry Catherine, Jordy Boriel
CS Case-Pilote 1-0 Aiglon du Lamentin
Buteur : Franck-Olivier Rochambeau
Good Luck 1-3 Club Péléen
Buteurs : Anthony Nasso/ Steeven Philoclès (x2), Anthony Simonet
Classement
POS. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | AIGLON DU LAMENTIN | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | CLUB PÉLÉEN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | CS CASE-PILOTE | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | US DIAMANTINOISE | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | GOLDEN STAR | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | CO TRENELLE | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | GOOD LUCK | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
Régional 1/ Poule B
Assaut de Saint-Pierre 1-1 Club Colonial
Buteurs : Marc Pierre-Gabriel/ Alex De Percin
Samaritaine 2-1 Club Franciscain
Buteurs : Jordan Lise, Marc-Olivier Blémy/ Kilian Polomat
Buteurs : Kévin Reuperné, Joeffrey Arnerin/ Sébastien Crétinoir
US Robert 0-2 AC Vert-Pré
Buteur : Loïc Ciserane (x2)
Classement
POS. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB COLONIAL | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | NEW CLUB | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | US ROBERT | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | SAMARITAINE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
7 | AC VERT-PRÉ | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
8 | RC SAINT-JOSEPH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
.