Dans la Poule Haute, la Samaritaine et le Club Franciscain ont respectivement gagné l’Aiglon (1-2) et l’US Diamantinoise (3-0). Dans la Poule Basse, le Club Péléen a battu le RC Saint-Joseph (3-0).
Poule Haute
Aiglon du Lamentin 1-2 Samaritaine
Buteurs : Karl Vitulin/ Dylan Florent, Jordan Lise
Buteurs : Thierry Catherine/ Alessandro Loetitia
Club Franciscain 3-0 US Diamantinoise
Buteurs : Christof Jougon, Kilian Polomat (x2)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | SAMARITAINE | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | CLUB COLONIAL | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | AIGLON | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | GOLDEN LION | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | US DIAMANTINOISE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Poule Basse
Good Luck 0-3 Assaut de Saint-Pierre
Buteurs : Enrick Reuperné, Malik Lordelot, Marc Pierre-Gabriel
Buteur : Axel Adelaïde
Golden Star 0-1 New Club
Buteur : Kévin Reuperné
Buteurs : Myrick Fordant, Andrikx Boulois/ Yann Jeannot
Club Péléen 3-0 RC Saint-Joseph
Buteur : Rudy Varane (x3)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
2 | ASSAUT | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 |
3 | CS CASE-PILOTE | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 |
4 | RC SAINT-JOSEPH | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
5 | CLUB PÉLÉEN | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 |
6 | GOLDEN STAR | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 |
7 | AC VERT PRÉ | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | CO TRENELLE | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
9 | US ROBERT | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 |
10 | GOOD LUCK | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 35 | -20 |
.